nixbot

builds

supabase/postgres build #73 evaluation

took 47m 18s · 159 attributes · measured per nix-eval-jobs worker, shared work counts towards the first attribute that needs it

status attribute time allocated
skipped local checks.aarch64-linux.ext-index_advisor 11m 34s 3.1 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-http 11m 22s 3.1 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.docker-image-test 11m 16s 2.2 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-plpgsql_check 11m 9s 3.3 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-orioledb 10m 17s 2.4 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-amcheck-upgrade 10m 10s 2.4 GiB
skipped local checks.aarch64-darwin.docker-image-test 10m 2s 2.3 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-http 9m 58s 3.2 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-index_advisor 9m 57s 3.2 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-pgsodium 9m 42s 2.8 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.psql_17_cli 9m 38s 2.5 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.psql_15_slim 9m 8s 2.5 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.psql_17 9m 7s 2.5 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.psql_17_slim 8m 56s 2.5 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.psql_15 8m 53s 2.3 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.psql_orioledb-17_slim 8m 46s 2.2 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-orioledb 8m 38s 2.3 GiB
skipped local checks.aarch64-darwin.ext-amcheck-upgrade 8m 29s 2.4 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.psql_orioledb-17 8m 19s 2.3 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-pg_plan_filter 7m 42s 2.8 GiB
skipped local checks.aarch64-darwin.ext-timescaledb 6m 40s 1.8 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-index_advisor 6m 35s 3.1 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pgsodium 6m 34s 3.1 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.docker-image-test 6m 28s 2.0 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.psql_17_cli 6m 18s 2.1 GiB
skipped local checks.aarch64-darwin.ext-plv8 6m 15s 1.8 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-pg_graphql 5m 59s 1.6 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pgroonga 5m 52s 3.0 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-vault 5m 41s 3.1 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-plpgsql_check 5m 37s 2.8 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pgrouting 5m 32s 3.1 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-vault 5m 27s 3.1 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.psql_15_slim 5m 26s 2.3 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pgjwt 5m 19s 3.0 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pgrouting 4m 58s 2.8 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.psql_15_slim 4m 57s 2.1 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-pg_graphql 4m 55s 1.7 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-http 4m 55s 2.9 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-plpgsql_check 4m 49s 2.9 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-postgis 4m 45s 2.9 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-wrappers 4m 36s 2.2 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pgroonga 4m 36s 2.9 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pgjwt 4m 31s 2.9 GiB
skipped local checks.x86_64-linux.ext-amcheck-upgrade 4m 30s 2.4 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.psql_17_cli 4m 14s 2.2 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.psql_17_slim 4m 13s 2.3 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.psql_orioledb-17_slim 4m 11s 2.0 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-orioledb 4m 11s 2.2 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.psql_orioledb-17 4m 8s 2.0 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pg_repack 4m 5s 2.8 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-wrappers 3m 55s 2.4 GiB
skipped local checks.x86_64-linux.ext-wrappers-regression-PSQL-1387 3m 48s 1.6 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.psql_17_slim 3m 37s 1001.3 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.psql_15 3m 25s 935.0 MiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-pg_jsonschema 3m 22s 1.2 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.psql_17 3m 14s 934.7 MiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pg_repack 3m 13s 1.9 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pgmq 2m 58s 1.9 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-plv8 2m 45s 1.6 GiB
skipped local checks.x86_64-linux.ext-timescaledb 2m 37s 1.6 GiB
skipped local checks.x86_64-linux.ext-plv8 2m 31s 1.6 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-pg_hashids 2m 5s 1.1 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-wrappers-regression-PSQL-1387 2m 5s 1.4 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-hypopg 2m 2s 1.1 GiB
skipped local checks.aarch64-darwin.docker-image-inputs 1m 59s 426.6 MiB
skipped local checks.aarch64-linux.docker-image-inputs 1m 51s 515.7 MiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-timescaledb 1m 50s 1.4 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-pg_cron 1m 46s 1.1 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pg_plan_filter 1m 44s 1.3 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pg_graphql 1m 40s 1.6 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-pg_partman 1m 37s 1.1 GiB
skipped local checks.aarch64-linux.devShell 1m 34s 413.3 MiB
skipped local checks.aarch64-linux.ext-pg_net 1m 33s 1.1 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pg_tle 1m 28s 1.1 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-hypopg 1m 26s 1.1 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pg_cron 1m 20s 1.1 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pg_jsonschema 1m 17s 1.2 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-hypopg 1m 16s 1.2 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pgtap 1m 15s 1.1 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-pgmq 1m 14s 1.1 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pg_partman 1m 9s 1.1 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pg_tle 1m 9s 1.1 GiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-pg_partman 1m 8s 902.5 MiB
skipped local checks.aarch64-darwin.devShell 1m 5s 304.5 MiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-vector 1m 1s 1.1 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pgtap 1m 1s 1.1 GiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-vector 1m 0s 1.1 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pg_stat_monitor 58.3 s 1.1 GiB
skipped local checks.aarch64-darwin.ext-wrappers-regression-PSQL-1387 55.8 s 575.0 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.docker-image-inputs 54.4 s 366.1 MiB
skipped local checks.aarch64-linux.psql_17_cli_portable 54.3 s 349.8 MiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pgaudit 50.5 s 1022.9 MiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-pg_plan_filter 50.1 s 960.1 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pg_stat_monitor 46.5 s 913.9 MiB
skipped local checks.x86_64-linux.devShell 45.5 s 303.5 MiB
succeeded checks.aarch64-darwin.ext-vault 42.0 s 873.5 MiB
skipped local checks.aarch64-linux.cli-smoke-test 40.7 s 183.7 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-postgis 40.6 s 884.8 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-wal2json 40.4 s 917.8 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pgsodium 39.2 s 975.0 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pgaudit 38.1 s 914.2 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pg_hashids 36.5 s 1.1 GiB
succeeded checks.aarch64-linux.ext-wal2json 30.5 s 906.4 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pg_net 29.6 s 953.4 MiB
succeeded checks.aarch64-darwin.pre-commit 29.4 s 215.1 MiB
skipped local checks.x86_64-linux.cli-smoke-test 27.2 s 220.9 MiB
skipped local checks.aarch64-darwin.cli-smoke-test 27.0 s 143.2 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.ext-pgmq 24.8 s 884.9 MiB
skipped local checks.aarch64-darwin.psql_17_cli_portable 22.1 s 154.3 MiB
skipped local checks.x86_64-linux.psql_17_cli_portable 22.0 s 207.9 MiB
skipped local checks.aarch64-linux.image-size-analyzer 18.3 s 196.9 MiB
skipped local checks.aarch64-linux.pg_isolation_regress 16.7 s 192.9 MiB
skipped local checks.aarch64-darwin.goss 15.7 s 172.0 MiB
succeeded checks.aarch64-linux.psql_orioledb-17_slim 14.7 s 67.0 MiB
succeeded checks.aarch64-linux.treefmt 12.1 s 43.6 MiB
succeeded checks.aarch64-linux.pre-commit 11.3 s 98.8 MiB
skipped local checks.aarch64-linux.supabase-cli 11.1 s 159.3 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.treefmt 10.9 s 66.7 MiB
skipped local checks.x86_64-linux.supabase-cli 9.7 s 159.4 MiB
succeeded checks.x86_64-linux.pre-commit 9.0 s 98.2 MiB
skipped local checks.x86_64-linux.postgresql_17_src 7.3 s 150.7 MiB
skipped local checks.aarch64-darwin.image-size-analyzer 5.4 s 172.6 MiB
skipped local checks.aarch64-linux.wal-g-2 1.7 s 7.5 MiB
skipped local checks.x86_64-linux.supascan 1.2 s 7.6 MiB
skipped local checks.x86_64-linux.image-size-analyzer 298 ms 1.3 MiB
succeeded checks.aarch64-linux.psql_orioledb-17_exts_orioledb_debug 246 ms 729.1 KiB
succeeded checks.aarch64-linux.psql_15 187 ms 825.5 KiB
succeeded checks.aarch64-linux.psql_orioledb-17 127 ms 717.4 KiB
skipped local checks.aarch64-darwin.supascan 97 ms 411.7 KiB
succeeded checks.aarch64-linux.psql_17 93 ms 687.8 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.wal-g-3 92 ms 212.7 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.supascan 87 ms 148.1 KiB
skipped local checks.aarch64-darwin.wal-g-3 75 ms 233.3 KiB
skipped local checks.aarch64-darwin.pg_isolation_regress 71 ms 385.1 KiB
skipped local checks.aarch64-darwin.pg-startup-profiler 67 ms 70.6 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.wal-g-3 53 ms 208.7 KiB
skipped local checks.aarch64-darwin.wal-g-2 52 ms 294.9 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.goss 40 ms 89.6 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.goss 34 ms 93.5 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.postgresql_17_debug 28 ms 92.0 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.postgresql_15_debug 25 ms 8.3 KiB
succeeded checks.x86_64-linux.psql_orioledb-17_exts_orioledb_debug 25 ms 17.7 KiB
skipped local checks.aarch64-darwin.pg_regress 24 ms 28.1 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.postgresql_orioledb-17_src 24 ms 27.1 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.pg-startup-profiler 23 ms 70.6 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.pg-startup-profiler 23 ms 58.9 KiB
skipped local checks.aarch64-darwin.supabase-cli 22 ms 114.6 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.pg_regress 21 ms 27.1 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.postgresql_15_src 20 ms 15.1 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.postgresql_17_src 17 ms 27.1 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.postgresql_orioledb-17_debug 16 ms 0.3 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.wal-g-2 16 ms 98.2 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.pg_regress 15 ms 15.2 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.postgresql_15_src 15 ms 27.1 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.pg_isolation_regress 11 ms 27.1 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.postgresql_orioledb-17_src 11 ms 19.1 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.postgresql_17_debug 10 ms 12.3 KiB
skipped local checks.x86_64-linux.postgresql_orioledb-17_debug 6 ms 8.3 KiB
skipped local checks.aarch64-linux.postgresql_15_debug 5 ms 8.3 KiB